賃貸SHOPエバンス > (賃貸)路線・駅から探す > JR総武線 > 東船橋駅 > ソノルム > 202


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、スマートロック設定料、シャーメゾンライフサポート/月になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 12.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 15.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 12.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.5万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 56.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.7万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.2万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県船橋市東船橋3丁目19- | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 11.6帖/洋室 5.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 41.12㎡/- |
| 賃料 | 12.6万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/13,200円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/17,800円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回賃料引落時33,000円・毎月総賃料の2% | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月31日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 105537274 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 初期費用をお手持ちのクレジットカードでお支払いOK。分割払いもOK。 | ||
| 条件(その他) | スマートロック設定料:1万6,500円 シャーメゾンライフサポート/月:1,320円 室内清掃費用:6万8,200円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ソノルムに関するこだわり条件から探す
船橋市の町名から探す
船橋市にある駅から探す