賃貸SHOPエバンス > (賃貸)路線・駅から探す > JR総武線 > 東船橋駅 > シャインバード > 201
積水ハウス施工のエレベーター付きシャーメゾンZEH。
各部屋に接続された太陽光発電システムが、居住者に直接メリットを提供する入居者売電方式のネット・ゼロ・エネルギー・ハウスです。
入居者ご自身が利用することはもちろん、使わなかった余剰電力は売電収入となります。
画像をクリックして視点を操作


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、スマートロック設定料、シャーメゾンライフサポート/月になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 57.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 16.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 60.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 62.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17.2万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.3万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 57.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 62.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 62.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.7万円 | 8,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県船橋市東船橋4丁目30- | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 12.9帖/洋室 6.1帖/洋室 5.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 57.72㎡/- |
| 賃料 | 16.8万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/14,300円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/24,300円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回賃料引落時33,000円・毎月総賃料の2% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 201/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月08日予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 104403981 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
初期費用をお手持ちのクレジットカードでお支払いOK。分割払いもOK。 ペット可【小型犬(成犬4㎏未満、1歳以上)1匹のみ、ペット飼育の場合は敷金+1カ月】 |
||
| 条件(その他) | スマートロック設定料:1万6,500円 シャーメゾンライフサポート/月:1,320円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャインバードに関するこだわり条件から探す
船橋市の町名から探す
船橋市にある駅から探す