賃貸SHOPエバンス > (賃貸)路線・駅から探す > 京成電鉄京成本線 > 京成大久保駅 > Bell Aube大久保 > 304


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.65万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.6万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 6.65万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.1万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 6.8万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7.3万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 7万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 11.2万円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 50.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県習志野市大久保1丁目15-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 4.5帖/洋室 6.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.96㎡/- |
| 賃料 | 7.4万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/11,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:総賃料の100%~ 連帯保証人必須 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 304/ 3階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年06月中旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 102743748 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
他社様掲載物件や気になる物件等なんでもご相談下さい。 ご案内の物件現地集合や初期費用のお見積り等ご相談下さい。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Bell Aube大久保に関するこだわり条件から探す